| Saturation: constant 0 % | |||||||||||||||||||||||
| Lightness: center 100 ... edge 20 % | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| h | u | e | a | n | g | l | e | ||||||||||||||||
Erklärung Übersicht / andere Darstellungen xChem-Verzeichnis
© Wolfgang Schäfer, Seoul, 2005; letzte Änderung: 4. April 2005